| 순 | 부 서 | 직 책 | 담당 학급 | 담당 업무 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 교장 |
| 총괄 |
|
| 2 | - | 교감 |
| 관리 |
|
| 3 | 1학년 | 교사 | 1-1 | 학년부장 |
|
| 4 | 교사 | 1-2 | 위기학생 관리 |
| |
| 5 | 교사 | 1-3 | 상담교육 |
| |
| 6 | 교사 | 1-4 | 교원능력개발평가 |
| |
| 7 | 교사 | 1-5 | 체육환경교육부장 |
| |
| 8 | 교사 | 1-6 | 소프트웨어 관리 |
| |
| 9 | 교사 | 1-7 | 문화예술 |
| |
| 10 | 교사 | 1-8 | 학습준비물 |
| |
| 11 | 교사 | 1-9 | 스포츠클럽 |
| |
| 12 | 2학년 | 교사 | 2-1 | 학년부장 |
|
| 13 | 교사 | 2-2 | 교무업무 지원 |
| |
| 14 | 교사 | 2-3 | 학부모회 |
| |
| 15 | 교사 | 2-4 | 나이스1 |
| |
| 16 | 교사 | 2-5 | 학교안전 |
| |
| 17 | 교사 | 2-6 | 정보화기자재 관리 |
| |
| 18 | 교사 | 2-7 | 교육용기기 관리 |
| |
19 | 교사 | 2-8 | 기초학력 |
| |
20 | 교사 | 2-9 | 학교홍보 |
| |
| 21 | 3학년 | 교사 | 3-1 | 학년부장 |
|
| 22 | 교사 | 3-2 | 정보보안 |
| |
| 23 | 교사 | 3-3 | 축제운영 |
| |
| 24 | 교사 | 3-4 | 학교폭력1 |
| |
| 25 | 교사 | 3-5 | 미래안전문화예술교육부장 |
| |
| 26 | 교사 | 3-6 | 나이스2 |
| |
27 | 교사 | 3-7 | 학교폭력2 |
| |
28 | 교사 | 3-8 | 생존수영 |
| |
교사 | 3-9 | 안전교육 |
| ||
| 29 | 4학년 | 교사 | 4-1 | 학년부장 |
|
| 30 | 교사 | 4-2 | 화성미래교육 |
| |
| 31 | 교사 | 4-3 | 학교폭력3 |
| |
| 교사 | 4-4 | 전학공 |
| |
| 교사 | 4-5 | 생활인성교육부장 |
| |
34 | 교사 | 4-6 | 학생자치1 |
| |
교사 | 4-7 | 학생자치2 |
| ||
교사 | 4-8 | 학교폭력4 |
| ||
| 35 | 5학년 | 교사 | 5-1 | 학년부장 |
|
| 교사 | 5-2 | 평가 |
| |
| 37 | 교사 | 5-3 | 방송반 |
| |
| 38 | 교사 | 5-4 | 민주시민교육 |
| |
교사 | 5-5 | 연구진로교육부장 |
| ||
교사 | 5-6 | 학력향상 |
| ||
| 40 | 6학년 | 교사 | 6-1 | 학년부장 |
|
| 41 | 교사 | 6-2 | 체육교구 |
| |
| 42 | 교사 | 6-3 | 학생건강 |
| |
| 43 | 교사 | 6-4 | 교과서 |
| |
| 44 | 교사 | 6-5 | 과학정보교육부장 |
| |
| 45 | 교과전담 | 교사 | 안전/도덕 | 환경교육 |
|
| 46 | 교사 | 과학/도덕 | 교무기획부장 |
| |
| 47 | 교사 | 영어/도덕 | 체험학습 |
| |
| 48 | 교사 | 영어/도덕 | 인성교육 |
| |
| 49 | 교사 | 과학 | 과학실운영 |
| |
| 50 | 교사 | 체육 | 학생선수 |
| |
| 52 | 초등돌봄 | 돌봄 전담사 | 아담반 | 돌봄교실 운영 |
|
| 53 | 소담반 | 돌봄교실 운영 |
| ||
| 54 | 도담반 | 돌봄교실 운영 |
| ||
| 55 | 특수반 | 특수 교사 | 사랑반 | 특수교육 |
|
56 | 특수 교사 | 행복반 | 특수교육 |
| |
| 57 | 유치원 | 유치원 교사 | 고운햇살반 | 교무기획부장 |
|
| 58 | 유치원 교사 | 하얀구름반 | 연구 |
| |
| 59 | 유치원 교사 | 푸른하늘반 | 정보 |
| |
| 60 | 유치원 교사 | 초록나무반 | 방과후과정1 |
| |
| 61 | 유치원 교사 | 산들바람반 | 방과후과정2 |
| |
| 62 | 도서실 | 사서 교사 | 도서실 | 도서관 운영 및 독서교육 |
|
| 63 | 보건실 | 보건 교사 | 보건실 | 보건교육 |
|
64 | 상담실 | 상담 교사 | 상담실 | 상담교육 |
|
| 65 | 교무실 | 행정 실무사 |
| 교무실무 업무 |
|
| 66 | 행정 실무사 |
| 교무실무 업무 |
| |
| 67 | 급식실 | 영양교사 | 급식실 | 급식실 운영 |
|
| 68 | 조리사 |
|
| ||
| 69 | 조리실무사 |
|
| ||
| 70 |
|
| |||
| 71 |
|
| |||
| 72 |
|
| |||
| 73 |
|
| |||
| 74 |
|
| |||
| 75 | - | 학교안전지킴이 |
| 학교 안전 관리 |
|
| 76 | 행정실 | 행정실장 | 행정실 | 행정 업무 총괄 |
|
| 77 | 행정계장 |
| 예산, 계약 |
| |
| 77 | 주무관 |
| 급여, 맞춤형복지 |
| |
| 78 | 주무관 |
| 학교 시설물 관리 |
| |
| 79 | 행정실무사 |
| 세입 세출 |
| |
| 80 |
| 시설당직원 |
| 시설 당직 업무 |
|
| 81 |
| 시설미화원 |
| 시설미화업무 |
|
| 82 |
|
|
| ||
| 83 |
|
|
| 휴직 |
|
| 84 |
|
|
|
| |
| 85 |
|
|
|
|